Sweden
2026 • Текущие позиции команд в турнирной таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 4 | 4 | 68:23 | +45 | 64 | ||
| 1 | 28 | 19 | 6 | 3 | 64:31 | +33 | 63 | ||
| 2 | 28 | 16 | 5 | 7 | 54:37 | +17 | 53 | ||
| 2 | 28 | 16 | 4 | 8 | 50:32 | +18 | 52 | ||
| 3 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50:35 | +15 | 51 | ||
| 3 | 28 | 13 | 8 | 7 | 56:37 | +19 | 47 | ||
| 4 | 28 | 16 | 3 | 9 | 45:42 | +3 | 51 | ||
| 4 | 28 | 13 | 8 | 7 | 52:41 | +11 | 47 | ||
| 5 | 28 | 14 | 7 | 7 | 55:29 | +26 | 49 | ||
| 5 | 28 | 12 | 8 | 8 | 52:42 | +10 | 44 | ||
| 6 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44:38 | +6 | 46 | ||
| 6 | 28 | 10 | 10 | 8 | 44:41 | +3 | 40 | ||
| 7 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42:31 | +11 | 44 | ||
| 7 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35:30 | +5 | 39 | ||
| 8 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40:44 | -4 | 39 | ||
| 8 | 28 | 10 | 8 | 10 | 48:48 | 0 | 38 | ||
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | 46:51 | -5 | 35 | ||
| 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | 39:42 | -3 | 38 | ||
| 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 34:47 | -13 | 35 | ||
| 10 | 28 | 11 | 3 | 14 | 53:56 | -3 | 36 | ||
| 11 | 28 | 9 | 7 | 12 | 38:48 | -10 | 34 | ||
| 11 | 28 | 8 | 11 | 9 | 36:45 | -9 | 35 | ||
| 12 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30:37 | -7 | 31 | ||
| 12 | 28 | 9 | 6 | 13 | 34:41 | -7 | 33 | ||
| 13 | 28 | 7 | 7 | 14 | 39:61 | -22 | 28 | ||
| 13 | 28 | 9 | 6 | 13 | 45:57 | -12 | 33 | ||
| 14 | 28 | 5 | 9 | 14 | 35:53 | -18 | 24 | ||
| 14 | 28 | 9 | 5 | 14 | 39:45 | -6 | 32 | ||
| 15 | 28 | 6 | 5 | 17 | 39:60 | -21 | 23 | ||
| 15 | 28 | 6 | 9 | 13 | 36:50 | -14 | 27 | ||
| 16 | 28 | 3 | 6 | 19 | 46:69 | -23 | 15 | ||
| 16 | 28 | 2 | 6 | 20 | 25:70 | -45 | 12 |
Данных пока нет