Через 284 ч 15 мин
17:00
МСКGlanninge Park
Коэффициенты
Загрузка линии…
Сравнительный анализ
Загрузка…
Загрузка таблицы…
Division 1
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +45 | 64 | |
| 2 | 28 | +17 | 53 | |
| 3 | 28 | +15 | 51 | |
| 4 | 28 | +3 | 51 | |
| 5 | 28 | +26 | 49 | |
| 6 | 28 | +6 | 46 | |
| 7 | 28 | +11 | 44 | |
| 8 | 28 | -4 | 39 | |
| 9 | 28 | -5 | 35 | |
| 10 | 28 | -13 | 35 | |
| 11 | 28 | -10 | 34 | |
| 12 | 28 | -7 | 31 | |
| 13 | 28 | -22 | 28 | |
| 14 | 28 | -18 | 24 | |
| 15 | 28 | -21 | 23 | |
| 16 | 28 | -23 | 15 | |
| 1 | 28 | +33 | 63 | |
| 2 | 28 | +18 | 52 | |
| 3 | 28 | +19 | 47 | |
| 4 | 28 | +11 | 47 | |
| 5 | 28 | +10 | 44 | |
| 6 | 28 | +3 | 40 | |
| 7 | 28 | +5 | 39 | |
| 8 | 28 | 0 | 38 | |
| 9 | 28 | -3 | 38 | |
| 10 | 28 | -3 | 36 | |
| 11 | 28 | -9 | 35 | |
| 12 | 28 | -7 | 33 | |
| 13 | 28 | -12 | 33 | |
| 14 | 28 | -6 | 32 | |
| 15 | 28 | -14 | 27 | |
| 16 | 28 | -45 | 12 |
Рейтинг · публичные прогнозы
Победы − поражения + серия
Весь рейтинг →