Прямых эфиров сейчас нет
Sweden
2026 • Текущие позиции команд в турнирной таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 53:19 | +34 | 48 | |
| 1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 48:27 | +21 | 45 | |
| 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41:29 | +12 | 43 | |
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 43:26 | +17 | 42 | |
| 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 46:18 | +28 | 42 | |
| 3 | 22 | 11 | 8 | 3 | 46:26 | +20 | 41 | |
| 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 36:25 | +11 | 39 | |
| 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 45:33 | +12 | 39 | |
| 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33:21 | +12 | 38 | |
| 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 38:32 | +6 | 34 | |
| 6 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36:32 | +4 | 38 | |
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30:32 | -2 | 33 | |
| 7 | 22 | 12 | 2 | 8 | 35:36 | -1 | 38 | |
| 7 | 22 | 8 | 8 | 6 | 39:33 | +6 | 32 | |
| 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37:39 | -2 | 29 | |
| 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | 36:34 | +2 | 31 | |
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29:36 | -7 | 28 | |
| 9 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26:20 | +6 | 30 | |
| 10 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28:41 | -13 | 27 | |
| 10 | 22 | 9 | 2 | 11 | 39:43 | -4 | 29 | |
| 11 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28:37 | -9 | 26 | |
| 11 | 22 | 8 | 4 | 10 | 36:40 | -4 | 28 | |
| 12 | 22 | 6 | 6 | 10 | 33:43 | -10 | 24 | |
| 12 | 22 | 6 | 9 | 7 | 24:32 | -8 | 27 | |
| 13 | 22 | 5 | 8 | 9 | 21:31 | -10 | 23 | |
| 13 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28:38 | -10 | 22 | |
| 14 | 22 | 5 | 3 | 14 | 29:47 | -18 | 18 | |
| 14 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25:34 | -9 | 21 | |
| 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 24:43 | -19 | 15 | |
| 15 | 22 | 3 | 8 | 11 | 25:41 | -16 | 17 | |
| 16 | 22 | 3 | 5 | 14 | 43:55 | -12 | 14 | |
| 16 | 22 | 1 | 6 | 15 | 17:54 | -37 | 9 |
Данных пока нет