Sweden
2026 • Текущие позиции команд в турнирной таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 20 | 4 | 5 | 69:25 | +44 | 64 | ||
| 1 | 29 | 20 | 6 | 3 | 66:32 | +34 | 66 | ||
| 2 | 29 | 16 | 6 | 7 | 53:36 | +17 | 54 | ||
| 2 | 29 | 16 | 5 | 8 | 51:33 | +18 | 53 | ||
| 3 | 29 | 16 | 5 | 8 | 55:40 | +15 | 53 | ||
| 3 | 29 | 14 | 8 | 7 | 57:37 | +20 | 50 | ||
| 4 | 29 | 16 | 4 | 9 | 46:43 | +3 | 52 | ||
| 4 | 29 | 13 | 8 | 8 | 58:45 | +13 | 47 | ||
| 5 | 29 | 14 | 7 | 8 | 55:31 | +24 | 49 | ||
| 5 | 29 | 13 | 8 | 8 | 53:43 | +10 | 47 | ||
| 6 | 29 | 14 | 7 | 8 | 46:39 | +7 | 49 | ||
| 6 | 29 | 10 | 10 | 9 | 46:44 | +2 | 40 | ||
| 7 | 29 | 12 | 8 | 9 | 43:33 | +10 | 44 | ||
| 7 | 29 | 11 | 6 | 12 | 35:31 | +4 | 39 | ||
| 8 | 29 | 12 | 6 | 11 | 43:44 | -1 | 42 | ||
| 8 | 29 | 10 | 8 | 11 | 51:54 | -3 | 38 | ||
| 9 | 29 | 11 | 5 | 13 | 36:47 | -11 | 38 | ||
| 9 | 29 | 10 | 8 | 11 | 39:43 | -4 | 38 | ||
| 10 | 29 | 10 | 7 | 12 | 40:48 | -8 | 37 | ||
| 10 | 29 | 9 | 11 | 9 | 39:47 | -8 | 38 | ||
| 11 | 29 | 10 | 5 | 14 | 46:53 | -7 | 35 | ||
| 11 | 29 | 11 | 4 | 14 | 54:57 | -3 | 37 | ||
| 12 | 29 | 7 | 10 | 12 | 30:40 | -10 | 31 | ||
| 12 | 29 | 10 | 6 | 13 | 37:41 | -4 | 36 | ||
| 13 | 29 | 8 | 7 | 14 | 41:62 | -21 | 31 | ||
| 13 | 29 | 9 | 6 | 14 | 45:60 | -15 | 33 | ||
| 14 | 29 | 6 | 9 | 14 | 39:56 | -17 | 27 | ||
| 14 | 29 | 9 | 5 | 15 | 40:47 | -7 | 32 | ||
| 15 | 29 | 6 | 6 | 17 | 40:61 | -21 | 24 | ||
| 15 | 29 | 7 | 9 | 13 | 37:50 | -13 | 30 | ||
| 16 | 29 | 3 | 6 | 20 | 49:73 | -24 | 15 | ||
| 16 | 29 | 3 | 6 | 20 | 27:71 | -44 | 15 |
Данных пока нет