Лига Конференций УЕФА
Аталанта — ФК Кайрат Алматы
20:45
Расчёт простой, беру П1. Хозяева на ходу: ВВВНН (5В 5Н 5П).
До матча
Основные исходы · П11.18| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | +7 | 14 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | +7 | 14 |
Рейтинг · публичные прогнозы
Победы − поражения + серия
Весь рейтинг →Расчёт простой, беру П1. Хозяева на ходу: ВВВНН (5В 5Н 5П).
Смотрим. Останавливаюсь на обе не забьют. В среднем команды набирают 2.8 и 2.27 - линия 2.5 смотрится заниженн
Ок. Всё говорит в пользу П2. Гости в тонусе: 7В 5Н 3П.