Sweden
2026 • Текущие позиции команд в турнирной таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 63:21 | +42 | 60 | ||
| 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57:28 | +29 | 57 | ||
| 2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 46:31 | +15 | 48 | ||
| 2 | 26 | 15 | 3 | 8 | 47:30 | +17 | 48 | ||
| 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48:37 | +11 | 47 | ||
| 3 | 26 | 13 | 8 | 5 | 50:36 | +14 | 47 | ||
| 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 51:26 | +25 | 45 | ||
| 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 50:32 | +18 | 44 | ||
| 5 | 26 | 14 | 3 | 9 | 39:40 | -1 | 45 | ||
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 49:37 | +12 | 44 | ||
| 6 | 26 | 12 | 8 | 6 | 40:25 | +15 | 44 | ||
| 6 | 26 | 10 | 9 | 7 | 42:38 | +4 | 39 | ||
| 7 | 26 | 12 | 7 | 7 | 41:36 | +5 | 43 | ||
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 45:41 | +4 | 38 | ||
| 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 44:45 | -1 | 35 | ||
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34:40 | -6 | 34 | ||
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 36:42 | -6 | 35 | ||
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 29:27 | +2 | 33 | ||
| 10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36:44 | -8 | 33 | ||
| 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 48:50 | -2 | 33 | ||
| 11 | 26 | 9 | 4 | 13 | 32:46 | -14 | 31 | ||
| 11 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33:42 | -9 | 33 | ||
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39:55 | -16 | 28 | ||
| 12 | 26 | 9 | 5 | 12 | 42:51 | -9 | 32 | ||
| 13 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27:36 | -9 | 27 | ||
| 13 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29:39 | -10 | 27 | ||
| 14 | 26 | 5 | 8 | 13 | 33:49 | -16 | 23 | ||
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33:44 | -11 | 26 | ||
| 15 | 26 | 5 | 4 | 17 | 34:57 | -23 | 19 | ||
| 15 | 26 | 5 | 9 | 12 | 33:47 | -14 | 24 | ||
| 16 | 26 | 3 | 6 | 17 | 45:64 | -19 | 15 | ||
| 16 | 26 | 2 | 6 | 18 | 23:62 | -39 | 12 |
Данных пока нет