Norway
2026 • Текущие позиции команд в турнирной таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 2 | 6 | 81:47 | +34 | 62 | ||
| 2 | 28 | 18 | 6 | 4 | 76:34 | +42 | 60 | ||
| 3 | 28 | 18 | 5 | 5 | 82:45 | +37 | 59 | ||
| 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | 66:34 | +32 | 55 | ||
| 5 | 28 | 13 | 6 | 9 | 54:43 | +11 | 45 | ||
| 6 | 28 | 12 | 4 | 12 | 40:41 | -1 | 40 | ||
| 7 | 28 | 11 | 5 | 12 | 71:68 | +3 | 38 | ||
| 8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 49:56 | -7 | 38 | ||
| 9 | 28 | 10 | 6 | 12 | 49:59 | -10 | 36 | ||
| 10 | 28 | 9 | 8 | 11 | 45:56 | -11 | 35 | ||
| 11 | 28 | 9 | 4 | 15 | 42:59 | -17 | 31 | ||
| 12 | 28 | 8 | 6 | 14 | 47:61 | -14 | 30 | ||
| 13 | 28 | 8 | 5 | 15 | 39:55 | -16 | 29 | ||
| 14 | 28 | 8 | 5 | 15 | 41:59 | -18 | 29 | ||
| 15 | 28 | 7 | 5 | 16 | 40:62 | -22 | 25 | ||
| 16 | 28 | 6 | 2 | 20 | 31:74 | -43 | 20 |
Данных пока нет