Прямых эфиров сейчас нет
Norway
2026 • Текущие позиции команд в турнирной таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 68:37 | +31 | 49 | |
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 63:34 | +29 | 47 | |
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | 58:31 | +27 | 45 | |
| 4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 55:28 | +27 | 42 | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 37:40 | -3 | 34 | |
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 42:35 | +7 | 33 | |
| 7 | 22 | 10 | 2 | 10 | 28:31 | -3 | 32 | |
| 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35:39 | -4 | 29 | |
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 38:44 | -6 | 28 | |
| 10 | 22 | 7 | 4 | 11 | 52:57 | -5 | 25 | |
| 11 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33:48 | -15 | 25 | |
| 12 | 22 | 7 | 3 | 12 | 31:40 | -9 | 24 | |
| 13 | 22 | 6 | 5 | 11 | 37:51 | -14 | 23 | |
| 14 | 22 | 6 | 4 | 12 | 36:51 | -15 | 22 | |
| 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 34:48 | -14 | 19 | |
| 16 | 22 | 6 | 1 | 15 | 26:59 | -33 | 19 |
Данных пока нет