Кубок Испании
Навалкарнеро — Реал Бетис
21:00
Вопреки хайпу беру П2. Гости в тонусе: 10В 2Н 3П. Не уверен.
Gosha_BelovДо матча
Основные исходы · П21.15| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | +19 | 22 | |
| 3 | 10 | +8 | 21 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | +3 | 16 | |
| 6 | 10 | +2 | 16 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | +19 | 22 | |
| 3 | 10 | +8 | 21 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | +3 | 16 | |
| 6 | 10 | +2 | 16 |
Вопреки хайпу беру П2. Гости в тонусе: 10В 2Н 3П. Не уверен.
Gosha_BelovРешился на обе не забьют. При таких средних (2.53 и 2.13) сухим матч вряд ли будет.
Валю на ТБ 2.5. В личках читается то же самое: Чехия 0 / ничьи 1 / 3 Испания. Средний тотал 2.75, ОЗ 50%. Форм
Рейтинг · публичные прогнозы
Победы − поражения + серия
Весь рейтинг →