Премьер-Лига
Брайтон & Хоув Альбион — Брентфорд
17:00
Ну посмотрим. Пробую ТБ 1.5. Средние тоталы около 2,9 и 3 намекают на голы, а не на "сушняк".
До матча
Тоталы · ТБ 1.51.48| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | +8 | 21 | |
| 3 | 9 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | +4 | 16 | |
| 5 | 10 | +2 | 16 | |
| 6 | 9 | +2 | 15 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | +8 | 21 | |
| 3 | 9 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | +4 | 16 | |
| 5 | 10 | +2 | 16 | |
| 6 | 9 | +2 | 15 |
Ну посмотрим. Пробую ТБ 1.5. Средние тоталы около 2,9 и 3 намекают на голы, а не на "сушняк".
Рейтинг · публичные прогнозы
Победы − поражения + серия
Весь рейтинг →