Гент — АГФ
Тоталы · Да2.40
Решился на обе забьют. Хозяева набрали ход: 7В 5Н 3П. Не судите строго, учусь.
Читать разбор →Рейтинг · публичные прогнозы
Победы − поражения + серия
Весь рейтинг →| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | +2 | 10 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | +2 | 10 |
Решился на обе забьют. Хозяева набрали ход: 7В 5Н 3П. Не судите строго, учусь.
Читать разбор →Беру П1. Хозяева набрали ход: 5В 4Н 6П.
Читать разбор →Коэффициенты при публикации