КС Университатя Крайова — Хетафе
Тоталы · ТМ 2.52.64
Душой чую - ТМ 2.5. Цифры за низ: 2.73 и 1.93 в среднем.
Читать разбор →| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | +2 | 10 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | +2 | 10 |
Душой чую - ТМ 2.5. Цифры за низ: 2.73 и 1.93 в среднем.
Читать разбор →Риску небольшой, пробую обе забьют. Тотал больше пробивался в 53% и 53% матчей - тренд налицо.
Читать разбор →Коэффициенты при публикации
Рейтинг · публичные прогнозы
Победы − поражения + серия
Весь рейтинг →