Хайдук Сплит — Аякс
Тоталы · Да2.35
Первый раз беру обе забьют. Гости в тонусе: 9В 5Н 1П. Ну, поехали.
Читать разбор →Рейтинг · публичные прогнозы
Победы − поражения + серия
Весь рейтинг →| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | +2 | 10 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | +2 | 10 |
Первый раз беру обе забьют. Гости в тонусе: 9В 5Н 1П. Ну, поехали.
Читать разбор →Твёрдо ставлю ТБ 2.5. Тотал больше пробивался в 67% и 67% матчей - тренд налицо. Банк не резиновый, но этот заходит.
Читать разбор →Коэффициенты при публикации