Клубный кубок чемпионов Персидского залива по футболу
NEOM — Аль Духайль
21:00
Загружаю ТБ 2.5. Гости приехали за очками - ПВПНВ, 9В 3Н 3П.
До матча
Тоталы · ТБ 2.51.67| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | +7 | 14 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | +7 | 14 |
Рейтинг · публичные прогнозы
Победы − поражения + серия
Весь рейтинг →Загружаю ТБ 2.5. Гости приехали за очками - ПВПНВ, 9В 3Н 3П.
Верю в ТМ 2.5. Цифры за низ: 2,2 и 2,07 в среднем.
Дичь... Ставлю и не думаю ТМ 2.5. Тоталы скромные: 2,2 и 2,6 за матч. Кто не рискнул - тот мимо.