Кубок Испании
КД Алькояно — Мальорка
23:00
Ок. Всё говорит в пользу П2. Гости в тонусе: 7В 5Н 3П.
До матча
Основные исходы · П21.54| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | +7 | 14 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | +7 | 14 |
Рейтинг · публичные прогнозы
Победы − поражения + серия
Весь рейтинг →Ок. Всё говорит в пользу П2. Гости в тонусе: 7В 5Н 3П.
Расчёт простой, беру П2. Гости приехали за очками - ВННПН, 8В 4Н 3П.
Ждём. Беру ТМ 2.5. Тоталы скромные: около 2,3 и около 2,1 за матч. По вероятностям игра стоит свеч.