ЦСКА София — Монако
Тоталы · ТБ 2.51.62
Беру ТБ 2.5. Хозяева в порядке - НВВНВ, 7В 5Н 3П. Банк не резиновый, но этот заходит.
Читать разбор →| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | +2 | 10 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | +2 | 10 |
Беру ТБ 2.5. Хозяева в порядке - НВВНВ, 7В 5Н 3П. Банк не резиновый, но этот заходит.
Читать разбор →Без раздумий беру ТМ 4.5. Тоталы скромные: 1.93 и 2.73 за матч. Кто не рискнул - тот мимо.
Читать разбор →Коэффициенты при публикации
Рейтинг · публичные прогнозы
Победы − поражения + серия
Весь рейтинг →