Через 164 ч 26 мин
09:30
МСКYanji Nationwide Fitness Centre Stadium
Сравнительный анализ
Загрузка…
Загрузка таблицы…
Первая лига
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | +29 | 62 | |
| 2 | 29 | +16 | 54 | |
| 3 | 29 | +23 | 48 | |
| 4 | 29 | +11 | 47 | |
| 5 | 29 | +10 | 47 |
Рейтинг · публичные прогнозы
Победы − поражения + серия
Весь рейтинг →