Коэффициенты
Загрузка линии…
Сравнительный анализ
Загрузка…
Загрузка таблицы…
Элитсерия (Высшая лига Норвегии)
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +39 | 59 | |
| 2 | 24 | +37 | 56 | |
| 3 | 24 | +21 | 43 | |
| 4 | 24 | +15 | 40 | |
| 5 | 24 | +9 | 40 | |
| 6 | 24 | +2 | 39 | |
| 7 | 24 | -5 | 31 | |
| 8 | 24 | -9 | 30 | |
| 9 | 24 | +2 | 29 | |
| 10 | 24 | -7 | 29 | |
| 11 | 24 | -12 | 29 | |
| 12 | 24 | -18 | 26 | |
| 13 | 24 | -9 | 24 | |
| 14 | 24 | -13 | 24 | |
| 15 | 24 | -24 | 20 | |
| 16 | 24 | -28 | 19 |
Рейтинг · публичные прогнозы
Победы − поражения + серия
Весь рейтинг →