Через 163 ч 44 мин
21:00
МСКLandskrona Idrottsplats
Коэффициенты
Загрузка линии…
Сравнительный анализ
Загрузка…
Загрузка таблицы…
швеция Суперэттан
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +40 | 62 | |
| 2 | 27 | +15 | 51 | |
| 3 | 28 | +12 | 48 | |
| 4 | 27 | +11 | 46 | |
| 5 | 27 | +13 | 43 | |
| 6 | 28 | +11 | 42 | |
| 7 | 28 | +1 | 42 | |
| 8 | 28 | -6 | 39 | |
| 9 | 28 | +6 | 38 | |
| 10 | 28 | -1 | 33 | |
| 11 | 28 | -11 | 32 | |
| 12 | 28 | -13 | 32 | |
| 13 | 28 | -10 | 27 | |
| 14 | 28 | -10 | 26 | |
| 15 | 27 | -12 | 26 | |
| 16 | 28 | -46 | 19 |
Рейтинг · публичные прогнозы
Победы − поражения + серия
Весь рейтинг →