Через 94 ч 35 мин
19:00
МСКVeritas Stadion
Коэффициенты
Загрузка линии…
Сравнительный анализ
Загрузка…
Загрузка таблицы…
Высшая лига
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +15 | 43 | |
| 2 | 21 | +14 | 42 | |
| 3 | 22 | +7 | 36 | |
| 4 | 21 | +8 | 34 | |
| 5 | 22 | 0 | 34 | |
| 6 | 22 | +7 | 33 | |
| 7 | 22 | +7 | 32 | |
| 8 | 22 | +5 | 31 | |
| 9 | 22 | -3 | 25 | |
| 10 | 22 | -8 | 19 | |
| 11 | 22 | -26 | 15 | |
| 12 | 22 | -26 | 14 | |
| 1 | 27 | +9 | 39 | |
| 2 | 27 | +6 | 38 | |
| 3 | 27 | -4 | 32 | |
| 4 | 27 | -8 | 27 | |
| 5 | 27 | -27 | 21 | |
| 6 | 27 | -27 | 19 | |
| 1 | 29 | +15 | 55 | |
| 2 | 29 | +21 | 52 | |
| 3 | 29 | +17 | 52 | |
| 4 | 30 | -1 | 44 | |
| 5 | 29 | +2 | 42 | |
| 6 | 30 | -3 | 40 |
Рейтинг · публичные прогнозы
Победы − поражения + серия
Весь рейтинг →