Через 117 ч 55 мин
20:00
МСКShkhunat Hatikva Stadium
Коэффициенты
Загрузка линии…
Сравнительный анализ
Загрузка…
Загрузка таблицы…
Лига Леумит
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +15 | 28 | |
| 2 | 11 | +17 | 27 | |
| 3 | 11 | +8 | 23 | |
| 4 | 11 | +6 | 21 | |
| 5 | 11 | +8 | 19 | |
| 6 | 11 | +7 | 19 | |
| 7 | 11 | +3 | 18 | |
| 8 | 11 | +6 | 17 | |
| 9 | 11 | +1 | 13 | |
| 10 | 11 | -7 | 12 | |
| 11 | 11 | -2 | 11 | |
| 12 | 11 | -7 | 11 | |
| 13 | 11 | -8 | 11 | |
| 14 | 11 | -5 | 9 | |
| 15 | 11 | -14 | 9 | |
| 16 | 11 | -28 | 1 |
Рейтинг · публичные прогнозы
Победы − поражения + серия
Весь рейтинг →