Colombia
2026 • Текущие позиции команд в турнирной таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29:13 | +16 | 38 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 10 | |
| 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16:7 | +9 | 24 | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27:15 | +12 | 32 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:3 | +1 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 8 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:11 | +8 | 23 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20:10 | +10 | 31 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14:5 | +9 | 22 | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:14 | +10 | 29 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:15 | +3 | 18 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:15 | +8 | 26 | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:17 | 0 | 18 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:14 | +2 | 23 | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21:16 | +5 | 16 | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:20 | +1 | 20 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 16 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15:14 | +1 | 20 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:14 | -1 | 19 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14:18 | -4 | 15 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:17 | -4 | 17 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 15 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:17 | -4 | 17 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13:12 | +1 | 13 | |
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:14 | -2 | 13 | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14:19 | -5 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:11 | -3 | 13 | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 | |
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:13 | -4 | 13 | |
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12:23 | -11 | 9 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:18 | -3 | 12 | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9:23 | -14 | 7 | |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10:19 | -9 | 11 |
Данных пока нет