Sweden
2025/2026 • Текущие позиции команд в турнирной таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | +11 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
Данных пока нет