Прямых эфиров сейчас нет
Norway
2026 • Текущие позиции команд в турнирной таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38:17 | +21 | 42 | |
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 44:15 | +29 | 42 | |
| 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37:20 | +17 | 36 | |
| 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40:26 | +14 | 40 | |
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 38:17 | +21 | 33 | |
| 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | 45:19 | +26 | 39 | |
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32:24 | +8 | 32 | |
| 4 | 18 | 12 | 2 | 4 | 49:27 | +22 | 38 | |
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 30:24 | +6 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28:17 | +11 | 30 | |
| 6 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25:14 | +11 | 31 | |
| 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:30 | -2 | 27 | |
| 7 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:20 | +8 | 31 | |
| 7 | 18 | 7 | 3 | 8 | 32:33 | -1 | 24 | |
| 8 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34:29 | +5 | 29 | |
| 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 34:36 | -2 | 24 | |
| 9 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25:30 | -5 | 23 | |
| 9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25:31 | -6 | 23 | |
| 10 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:25 | -5 | 20 | |
| 10 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25:31 | -6 | 22 | |
| 11 | 18 | 5 | 4 | 9 | 29:39 | -10 | 19 | |
| 11 | 18 | 5 | 2 | 11 | 27:36 | -9 | 17 | |
| 12 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19:37 | -18 | 14 | |
| 12 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21:37 | -16 | 13 | |
| 13 | 18 | 1 | 4 | 13 | 16:49 | -33 | 7 | |
| 13 | 18 | 3 | 1 | 14 | 22:61 | -39 | 10 | |
| 14 | 18 | 1 | 1 | 16 | 18:44 | -26 | 4 | |
| 14 | 18 | 2 | 3 | 13 | 22:43 | -21 | 9 |
Данных пока нет