Lithuania
2026 • Текущие позиции команд в турнирной таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 70:16 | +54 | 67 | ||
| 2 | 27 | 21 | 4 | 2 | 48:13 | +35 | 67 | ||
| 3 | 26 | 17 | 3 | 6 | 47:27 | +20 | 54 | ||
| 4 | 27 | 14 | 4 | 9 | 42:36 | +6 | 46 | ||
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 47:35 | +12 | 44 | ||
| 6 | 27 | 12 | 8 | 7 | 40:28 | +12 | 44 | ||
| 7 | 27 | 14 | 2 | 11 | 33:33 | 0 | 44 | ||
| 8 | 27 | 13 | 4 | 10 | 40:40 | 0 | 43 | ||
| 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 40:35 | +5 | 34 | ||
| 10 | 27 | 8 | 6 | 13 | 31:35 | -4 | 30 | ||
| 11 | 27 | 8 | 5 | 14 | 32:33 | -1 | 29 | ||
| 12 | 27 | 8 | 2 | 17 | 35:60 | -25 | 26 | ||
| 13 | 27 | 7 | 4 | 16 | 32:59 | -27 | 25 | ||
| 14 | 27 | 7 | 2 | 18 | 26:48 | -22 | 23 | ||
| 15 | 27 | 4 | 6 | 17 | 32:62 | -30 | 18 | ||
| 16 | 27 | 4 | 3 | 20 | 27:62 | -35 | 15 |
Данных пока нет