Прямых эфиров сейчас нет
Estonia
2026 • Текущие позиции команд в турнирной таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 22 | 5 | 1 | 80:20 | +60 | 71 | |
| 2 | 28 | 17 | 1 | 10 | 56:37 | +19 | 52 | |
| 3 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45:35 | +10 | 48 | |
| 4 | 28 | 14 | 5 | 9 | 49:26 | +23 | 47 | |
| 5 | 28 | 14 | 2 | 12 | 36:44 | -8 | 44 | |
| 6 | 28 | 10 | 4 | 14 | 37:54 | -17 | 34 | |
| 7 | 28 | 11 | 1 | 16 | 40:47 | -7 | 34 | |
| 8 | 28 | 9 | 1 | 18 | 46:65 | -19 | 28 | |
| 9 | 28 | 8 | 4 | 16 | 31:49 | -18 | 28 | |
| 10 | 28 | 5 | 3 | 20 | 21:64 | -43 | 18 |
Данных пока нет