Lithuania
2026 • Текущие позиции команд в турнирной таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 23 | 2 | 4 | 77:22 | +55 | 71 | ||
| 2 | 29 | 22 | 5 | 2 | 53:14 | +39 | 71 | ||
| 3 | 29 | 18 | 5 | 6 | 51:30 | +21 | 59 | ||
| 4 | 29 | 15 | 5 | 9 | 46:38 | +8 | 50 | ||
| 5 | 29 | 14 | 6 | 9 | 53:41 | +12 | 48 | ||
| 6 | 29 | 13 | 8 | 8 | 44:29 | +15 | 47 | ||
| 7 | 29 | 14 | 5 | 10 | 43:42 | +1 | 47 | ||
| 8 | 29 | 14 | 2 | 13 | 33:37 | -4 | 44 | ||
| 9 | 29 | 10 | 8 | 11 | 45:39 | +6 | 38 | ||
| 10 | 29 | 8 | 7 | 14 | 33:40 | -7 | 31 | ||
| 11 | 29 | 8 | 6 | 15 | 35:38 | -3 | 30 | ||
| 12 | 29 | 9 | 2 | 18 | 29:48 | -19 | 29 | ||
| 13 | 29 | 8 | 5 | 16 | 38:64 | -26 | 29 | ||
| 14 | 29 | 8 | 3 | 18 | 36:65 | -29 | 27 | ||
| 15 | 29 | 5 | 3 | 21 | 30:64 | -34 | 18 | ||
| 16 | 29 | 4 | 6 | 19 | 34:69 | -35 | 18 |
Данных пока нет